Spielberichte 1. Damen
Trainingszeiten 1. Damen
| Mittwoch | 20:30 - 22:00 | Sporthalle Weende |
| Freitag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle Weende |
| Mannschaftskader 1. Damen (Oberliga) |
![]() |
| Guard | ||||
|
|
Marlene Klehm | [DEU] | ||
|
|
Sarah Hemmerling | [DEU] | ||
|
|
Alexandra Berg | [DEU] | ||
| Forward | ||||
|
|
Karola Rulhof | [DEU] | ||
|
|
Yvonne Range | [DEU] | ||
|
|
Katharina Rulff | [DEU] | ||
|
|
Susanne Spieß | [DEU] | ||
|
|
Sabrina Liske | [DEU] | ||
| Center | ||||
|
|
Andrea Thürmer | [DEU] | ||
|
|
Sylwia Cichosz | [DEU] | ||
|
|
Verena Zahn | [DEU] | ||
|
|
Clara Birke | |||
|
|
Wiebke Schulz | [DEU] | ||
|
|
Anne Kästner | [DEU] | ||



